Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 ayrı ikametten hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarıyla tespit edilen 3 şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

GÜNDEM 20.10.2017, 23:48
Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 ayrı ikametten hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarıyla tespit edilen 3 şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikametten hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. 18 Ağustos’ta Barış Mahallesi Midyat yolu üzerinde, 1 Eylül’de Selahattin Eyyübi Mahallesi Soran Sokak’ta, 14 Eylül’de Barış Mahallesi Gazi Sokak’ta, 21 Eylül’de Selahattin Eyyübi Mahallesi Kiraz Sokak’ta ve 5 Ekim’de Zeynelabidin Mahallesi Yıldız Sokak’ta yaşanan hırsızlık olaylarında ikametlere binaların havalandırma boşluğu kullanılarak banyo ve lavabo pencereleri zorlanmak suretiyle girildiği ve mağdur vatandaşların evde olmadığı zamanlarda hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği belirlendi. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bina ve çevrelerinden alınan 470 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay yeri inceleme raporları ve çevreden elde edilen istihbari bilgiler ışığında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişiyi 13 Ekim’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 adet 30 gram burma bilezik, 1 adet 35 gram işlemeli bilezik, 1 adet işlemeli 30 gram bilezik, evlerden çalınan para ve altınlar ile satın alınan 2 adet otomobil ele geçirildi. Araçlara Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulurken, 18 Ekim’de adliyeye sevk edilen 3 şahıs "ikametten nitelikli hırsızlık, mala zarar verme ile bina ve konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 19 Mart 2024
İmsak 05:37
Güneş 07:02
Öğle 13:17
İkindi 16:40
Akşam 19:22
Yatsı 20:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13
Günün Karikatürü Tümü