• 29-01-2026
  • USD 43,42470
  • EUR 52,01880
  • GBP 60,07000
  • ALTIN 7364,16000
  • BİST 13.831,00
  • BTC 85.094,74
# Takım O G B M Av P Form
1 Arsenal Arsenal 8 8 0 0 19 24 GGGGG
2 Bayern München Bayern München 8 7 0 1 14 21 GMGGG
3 Liverpool Liverpool 8 6 0 2 12 18 GMGGG
4 Tottenham Tottenham 8 5 2 1 10 17 GMGGG
5 Barcelona Barcelona 8 5 1 2 8 16 BMGGG
6 Chelsea Chelsea 8 5 1 2 7 16 BGMGG
7 Sporting CP Sporting CP 8 5 1 2 6 16 BGMGG
8 Manchester City Manchester City 8 5 1 2 6 16 GMGMG
9 Real Madrid Real Madrid 8 5 0 3 9 15 MGMGM
10 Inter Inter 8 5 0 3 8 15 GMMMG
11 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 8 4 2 2 10 14 MGBMB
12 Newcastle Newcastle 8 4 2 2 10 14 GMBGB
13 Juventus Juventus 8 3 4 1 4 13 BGGGB
14 Atletico Madrid Atletico Madrid 8 4 1 3 2 13 GGGBM
15 Atalanta Atalanta 8 4 1 3 0 13 GGGMM
16 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 3 3 2 -1 12 GGBMG
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3 2 3 2 11 MGBMM
18 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 3 2 3 -4 11 BMGGG
19 Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3 1 4 -2 10 BMMGG
20 Galatasaray Galatasaray 8 3 1 4 -2 10 GMMBM
21 Monaco Monaco 8 2 4 2 -6 10 GBGMB
22 Qarabag Qarabag 8 3 1 4 -8 10 BMMGM
23 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 8 2 3 3 -1 9 MMBGG
24 Benfica Benfica 8 3 0 5 -2 9 MGGMG
25 Marseille Marseille 8 3 0 5 -3 9 MGGMM
26 Pafos Pafos 8 2 3 3 -3 9 GBMMG
27 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 8 3 0 5 -9 9 MGMMG
28 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 2 2 4 0 8 BGMMM
29 Athletic Club Athletic Club 8 2 2 4 -5 8 MBBGM
30 Napoli Napoli 8 2 2 4 -6 8 BGMBM
31 FC Copenhagen FC Copenhagen 8 2 2 4 -9 8 MGGBM
32 Ajax Ajax 8 2 0 6 -13 6 MMGGM
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 -11 4 BMMMM
34 Slavia Praha Slavia Praha 8 0 3 5 -14 3 MBMMM
35 Villarreal Villarreal 8 0 1 7 -13 1 MMMMM
36 Kairat Almaty Kairat Almaty 8 0 1 7 -15 1 MMMMM

UEFA Champions League Fikstür

Üst