İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
04:11 saat
2 Cemaziye’l-Evvel 1446
Dört şey, Cennet hazinelerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, sıla-i rahim yapmak ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" demek. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:53
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:25
İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:53 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:53 | 15:36 | 18:02 | 19:23 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:35 | 18:00 | 19:22 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:53 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:53 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 17:56 | 19:19 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:55 | 19:18 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:54 | 19:17 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:44 | 12:54 | 15:29 | 17:54 | 19:16 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:49 | 12:54 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak