• 10-11-2026
  • USD 50,2386
  • EUR 56,3976
  • GBP 67,5421
  • ALTIN 6651.48
  • BİST 11,712.67
  • BTC 3.750.460,73

SAMSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:07 12:23 15:04 17:30 18:52
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:08 12:23 15:04 17:29 18:51
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:24 15:03 17:28 18:50
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:11 12:24 15:02 17:27 18:49
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:24 15:01 17:26 18:48
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:24 15:00 17:25 18:48
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:24 15:00 17:24 18:47
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:15 12:24 14:59 17:23 18:46
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:24 14:58 17:22 18:46
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:25 14:58 17:21 18:45
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:25 14:57 17:21 18:44
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:25 14:56 17:20 18:44
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:21 12:25 14:56 17:19 18:43
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:22 12:25 14:55 17:18 18:43
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:26 14:55 17:18 18:42
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:26 14:54 17:17 18:42
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:26 12:26 14:54 17:17 18:41
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:27 12:27 14:54 17:16 18:41
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:28 12:27 14:53 17:16 18:40
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:29 12:27 14:53 17:15 18:40
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:30 12:27 14:53 17:15 18:40
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:31 12:28 14:52 17:14 18:40
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:33 12:28 14:52 17:14 18:39
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:34 12:29 14:52 17:14 18:39
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:35 12:29 14:52 17:13 18:39
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:36 12:29 14:52 17:13 18:39
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:37 12:30 14:51 17:13 18:39
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:38 12:30 14:51 17:13 18:39
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:39 12:31 14:51 17:13 18:39
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:39 12:31 14:51 17:12 18:39
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:40 12:31 14:51 17:12 18:39
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:41 12:32 14:51 17:12 18:39
Üst