Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne siber saldırı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu kurumun siber saldırıya uğradığı bildirildi.

GÜNDEM 19.09.2023, 19:00
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne siber saldırı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu kurumun siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan dünyanın en yüksek profilli uluslararası kurumlarından biri Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siber saldırıya uğradı. UCM tarafından yapılan açıklamada, kurumun geçtiğimiz hafta sonu siber saldırıya uğradığı bildirilerek, bilgisayar ağında olağandışı bir etkinlik tespit edildiği ve bunun halen devam eden bir müdahaleye yol açtığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu siber güvenlik olayına müdahale etmek ve etkisini azaltmak için acil önlemler alındı" denildi.

UCM, saldırının ne kadar ciddi olduğu, tamamen çözülüp çözülmediği ya da arkasında kimin olabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı. UCM sisteminde son derece hassas belgeler, kanıtlar ve korunan tanıkların isimlerin yer aldığı bilinirken, siber saldırının sistemin hangi kısmına eriştiği bilinmiyor.

Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı

UCM, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların yargılanması üzere 2002 yılında Lahey’de kuruldu. Mahkemedeki savcılar şu anda Ukrayna, Uganda, Venezuela, Afganistan ve Filipinler’deki durumlarla ilgili 17 soruşturma yürütüyor. Geçtiğimiz mart ayında mahkeme, Ukraynalı çocukları yasa dışı olarak Ukrayna’dan çıkardığı şüphesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Ekim 2023
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 19
2. Fenerbahçe 6 18
3. Trabzonspor 7 12
4. Kasımpasa 7 12
5. A.Demirspor 6 11
6. Hatayspor 7 11
7. Rizespor 6 11
8. Beşiktaş 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Konyaspor 6 9
11. Antalyaspor 7 9
12. Alanyaspor 6 7
13. Sivasspor 7 7
14. Ankaragücü 7 6
15. Karagümrük 7 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 7 4
18. Başakşehir 6 3
19. İstanbulspor 6 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Bodrumspor 7 14
4. Manisa FK 7 12
5. Ahlatçı Çorum FK 7 12
6. Kocaelispor 6 12
7. Keçiörengücü 6 11
8. Gençlerbirliği 7 11
9. Erzurumspor 7 9
10. Şanlıurfaspor 7 9
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 7 6
14. Giresunspor 7 5
15. Sakaryaspor 6 5
16. Altay 7 5
17. Tuzlaspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 7 18
2. Tottenham 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Liverpool 7 16
5. Aston Villa 7 15
6. Brighton 7 15
7. West Ham United 7 13
8. Newcastle 7 12
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Wolves 7 7
14. Brentford 6 6
15. Chelsea 6 5
16. Everton 7 4
17. Luton Town 6 4
18. Bournemouth 7 3
19. Burnley 6 1
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 21
2. Barcelona 8 20
3. Girona 8 19
4. Real Sociedad 8 15
5. Athletic Bilbao 8 14
6. Atletico Madrid 6 13
7. Rayo Vallecano 8 12
8. Valencia 7 10
9. Cadiz 7 9
10. Getafe 8 9
11. Real Betis 7 9
12. Villarreal 8 8
13. Sevilla 7 7
14. Mallorca 8 7
15. Osasuna 7 7
16. Deportivo Alaves 7 7
17. Celta Vigo 7 5
18. Las Palmas 7 5
19. Granada 7 4
20. Almeria 7 2
Günün Karikatürü Tümü