Samsun’da tramvaylar 4 ayda 7 milyon 350 bin yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ hafif raylı sistem ile şehirde vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Tramvaylar 2023 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 350 bin 371 yolcu taşıdı.

SAMSUN 21.05.2023, 18:23
Samsun’da tramvaylar 4 ayda 7 milyon 350 bin yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ hafif raylı sistem ile şehirde vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Tramvaylar 2023 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 350 bin 371 yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ, çağa ve teknolojiye uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Şehirde toplu taşımada önemli bir noktada yer alan tramvaylar, 2023 yılının ilk 4 ayında da 34 bin 701 sefer yaparak 7 milyon 350 bin 371 yolcuya hizmet verdi. Yılın ilk dört ayında 1 milyon 324 bin 325 yolcu ise tramvaylardan ücretsiz olarak yararlandı. Ücretsiz hizmet sunulanların büyük bölümünü 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturdu. Günlük ortalama 289 sefer yaparak 61 bin 107 yolcu taşıyan tramvaylar en fazla yolcu taşıma sayısına ise 20 Ocak 2023 tarihinde 90 bin 800 yolcu ile ulaştı.

2023 yılı verilerini paylaşan SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, “Bu yılın ilk 4 ayında 7 milyon 350 bin 371 yolcu olarak taşıdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, ‘kardeş kart’ uygulamasıyla depremzede vatandaşlarımıza da ücretsiz ulaşım imkanı sunduk. Toplamda 89 vatmanımız ve 29 adet tramvayımızla yolcularımıza hizmet veriyoruz. Bizim için yolcularımızın güvenliği ve konforu önemli. Çalışmalarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tramvaylarımız 06.10 ile 23.30 saatleri arasında vatandaşlarımıza sürekli hizmet sunuyor. Yoğun kapasiteyle çalışıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Haziran 2023
İmsak 03:30
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:38
Yatsı 22:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Beşiktaş 35 77
3. Fenerbahçe 34 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Alanyaspor 36 41
13. Sivasspor 35 40
14. Antalyaspor 34 38
15. Giresunspor 35 37
16. İstanbulspor 34 35
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
Günün Karikatürü Tümü