Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi

Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki alanlarının sayısı 21’e yükseldi.

KÜLTÜR SANAT 19.09.2023, 13:23
Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi

Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki alanlarının sayısı 21’e yükseldi.

Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri seri adaylığı, 10-25 Eylül tarihlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesi’nin Genişletilmiş 45. Oturumu’nda UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Seri alan, Anadolu’da 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın ortaları arasında inşa edilen ve her biri Türkiye’nin farklı bir bölgesinde bulunan Afyon Ulu Cami, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Ankara Ahi Şerafettin (Aslanhane) Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Kastamonu Kasabaköyü Mahmut Bey Camii olarak 5 hipostil camiden oluşuyor. Ayrıca, Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camilerinin kaydıyla birlikte Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki alanlarının sayısı 21’e yükseldi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Ekim 2023
İmsak 05:30
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:53
Yatsı 20:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 21
2. Galatasaray 7 19
3. A.Demirspor 7 14
4. Beşiktaş 7 13
5. Trabzonspor 7 12
6. Kasımpasa 7 12
7. Hatayspor 7 11
8. Rizespor 7 11
9. Kayserispor 6 9
10. Antalyaspor 7 9
11. Konyaspor 7 9
12. Sivasspor 7 7
13. Alanyaspor 7 7
14. Ankaragücü 7 6
15. Karagümrük 7 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 7 4
18. Başakşehir 6 3
19. İstanbulspor 6 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Kocaelispor 7 15
4. Bodrumspor 7 14
5. Manisa FK 7 12
6. Ahlatçı Çorum FK 7 12
7. Keçiörengücü 7 11
8. Gençlerbirliği 7 11
9. Erzurumspor 7 9
10. Şanlıurfaspor 7 9
11. Göztepe 6 8
12. Sakaryaspor 7 8
13. Adanaspor 6 6
14. Boluspor 7 6
15. Giresunspor 7 5
16. Altay 7 5
17. Tuzlaspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 7 18
2. Tottenham 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Liverpool 7 16
5. Aston Villa 7 15
6. Brighton 7 15
7. West Ham United 7 13
8. Newcastle 7 12
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Nottingham Forest 7 8
12. Fulham 6 8
13. Brentford 7 7
14. Wolves 7 7
15. Chelsea 6 5
16. Everton 7 4
17. Luton Town 6 4
18. Bournemouth 7 3
19. Burnley 6 1
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 21
2. Barcelona 8 20
3. Girona 8 19
4. Atletico Madrid 7 16
5. Real Sociedad 8 15
6. Athletic Bilbao 8 14
7. Real Betis 8 12
8. Rayo Vallecano 8 12
9. Osasuna 8 10
10. Valencia 8 10
11. Getafe 8 9
12. Cadiz 8 9
13. Villarreal 8 8
14. Sevilla 7 7
15. Mallorca 8 7
16. Deportivo Alaves 8 7
17. Celta Vigo 7 5
18. Las Palmas 7 5
19. Granada 8 5
20. Almeria 8 3
Günün Karikatürü Tümü